|
Datum | 30.04.2006 | Uhrzeit | 21:00h CET | Matchtype | Friendly |
Server | [~X~]Forschungslabor *NTFCL* @Servercamp.de 85.14.228.184:27015 |
Unsere Spieler | Gegner Spieler | BikerHorst Cosh Honk RANG3R Rayzor Sigm@ son|c TheDeppchef
| =[IDK]=JvanW
=[IDK]=Tinkerbell
=[IDK]=InSaNe
=[IDK]=GuY
=[IDK]=sc
=[IDK]=Meph1st0
=[IDK]=Passievrucht
=[IDK]=Kiwi
=[IDK]=Smile^
=[IDK]=StOn3R^
|-Fi98-| choupi *bitO* |
Einleitung (Vorwort): | NULL |
1.Map openfire_lg - 80:60 | Kein Bericht vorhanden! |
2.Map stowaway_r - 120:30 | Kein Bericht vorhanden! |
openfire_lg | stowaway_r | | | |
Matchhistory gegen Insane Dutch Killers
Friendly 04.01.2010 | cp_fastlane 2:3 | cp_freight 1:6 | 0:0 | | | Friendly 06.08.2009 | cp_badlands 0:6 | cp_freight 1:7 | 0:0 | | | Friendly 19.05.2009 | cp_fastlane 1:3 | cp_granary 3:4 | 0:0 | | | ETF2L 13.05.2009 | cp_well 4:1 | cp_freight 2:2 | 0:0 | | | WPTF2L 16.11.2008 | cp_gravelpit 1:1 | cp_freight 3:5 |
| | | Friendly 28.10.2008 | pl_badwater 4:3 | cp_well 2:2 |
| | | Friendly 17.08.2008 | ctf_turbine 2:4 |
|
| | | NTFCL 17.07.2008 | cp_badlands 2:4 | ctf_turbine 2:11 |
| | | Friendly 20.08.2006 | shutdown2 40:80 | openfire_lg 60:120 |
| | | Friendly 10.08.2006 | shutdown2 70:50 | stowaway_r 190:50 |
| | | Friendly 30.04.2006 | openfire_lg 80:60 | stowaway_r 120:30 |
| | | Friendly 05.04.2006 | openfire_lg 0:30 | schtop 50:50 |
| | | Friendly 10.11.2005 | hellion 120:10 | voltage 100:50 |
| | | | |
- IRC:
#xenomorphs
Subteams
Team Fortress
Team Fortress 2
DotA
Fortress Forever
Icefighter
Fussballmanager
|